Konstrukční listy
| Vodorovné napojení desek | |||
|
|
|
|
|
|
|
Konstrukční list - 1S11 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1S13 | 1,2 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1S14 | 1,4 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1S21 | 0,1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1S31 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1S32 | 1,5 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1S33 | 1 MB | |
|
|
|
|
|
| Montované stěny s kovovou konstrukcí bez izolace | |||
|
|
|
|
|
|
|
Konstrukční list - 1S15 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1S16 | 1 MB | |
|
|
|
|
|
| Nosné stěny s dřevěnou spodní konstrukcí | |||
|
|
|
|
|
|
|
Konstrukční list - 1HT11 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1HT11 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1HT14 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1HT15 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1HT16 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1HT17 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1HT22 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 1HT31 | 1 MB | |
|
|
|
|
|
| Předsazené stěny | |||
|
|
|
|
|
|
|
Konstrukční list - 3S21 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 3S12 | 1 MB | |
|
|
|
|
|
| Stropy z dřevěných trámů | |||
|
|
|
|
|
|
|
Konstrukční list - 2H12 | 1 MB | |
|
|
Konstrukční list - 2H21 | 1 MB | |
|
|
|
|
|
| Střešní konstrukce | |||
|
|
|
|
|
|
|
Konstrukční list - 2HD11 | 0,8 MB | |
|
|
|
|
|

